«E-trans66» предлагает арендовать автобус на сплав. Для заказа звоните нам по телефону +7 (343) 202-07-30.
Ниже представлен ознакомительный расчет стоимости трансфера в одну сторону по популярным направлениям. Обращаем Ваше внимание, что в зависимости от деталей запроса стоимость может меняться!
Стоимость поездки = км (от места подачи до конечной точки маршрута) х 2 (расчет в обе стороны*) х стоимость км Т/С + 1 час посадки/высадки
*При расчетах стоимости поездок по тарифу «Межгород» пробег ТС учитывается в обе стороны.
ВАЖНО! Автобусы не предназначены для движения по бездорожью или грунтовым дорогам!
Маршрут | Микроавтобус 20 мест с прицепом |
Форд Транзит (Пежо, Ситроен) 18 мест |
Мерседес Спринтер 19-20 мест |
Богдан 25 мест |
Хайгер 35 мест |
Ютонг 40 мест |
Ютонг 47 +1 мест |
Ютонг 50 мест |
Ман / Ютонг 52 места |
|
Сплав по р. Чусовая | ||||||||||
с. Верхняя Ослянка (240 км) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
д. Еква (240 км) | 20800 | 14640 | 15900 | х | х | х | х | х | х | |
п. Каменка (110 км) | 10400 | 7400 | 8100 | 7800 | 10400 | 11700 | 13000 | 13000 | 14100 | |
п. Коуровка (100 км) | 9600 | 6800 | 7500 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | |
д. Курья перед Староуткинском на право (130 км) | 12000 | 8480 | 9300 | 9000 | 12000 | 13500 | 15000 | 15000 | 16300 | |
с. Мартьяново (160 км) | 14400 | 10160 | 11100 | 10800 | 14400 | 16200 | 18000 | 18000 | 19600 | |
с. Нижнее село (120 км) | 10400 | 7400 | 8100 | 7800 | 10400 | 11700 | 13000 | 13000 | 14100 | |
п. Прогресс (100 км) | 9600 | 6800 | 7500 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | |
р.п.Сараны ( 300 км) | 25600 | 18000 | 19500 | х | 25600 | 28800 | 32000 | 32000 | 35000 | |
п. Слобода (100 км) | 9600 | 6800 | 7500 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | |
п. Староуткинск (140 км) | 12000 | 8500 | 9300 | 9000 | 12000 | 13500 | 15000 | 15000 | 16300 | |
п. Сулем (240 км) | 20800 | 14700 | 15900 | х | 20800 | 23400 | 25000 | 25000 | 28400 | |
д.Трёка (120 км) | 11200 | 8000 | 8700 | 8400 | 11200 | 12600 | 14000 | 14000 | 15200 | |
п. Усть-Койва (за Горнозаводском)(360 км) | 30400 | 19600 | 21600 | х | 30400 | 34200 | 38000 | 38000 | 41600 | |
*автобусы от 35 до 55 мест довозят до р.п. Кусье-Александровский | ||||||||||
д. Усть Утка (230 км) (ч/з Н.тагил) | 20000 | 14100 | 15300 | х | 20000 | 22500 | 25000 | 25000 | 27300 | |
д. Харёнки ( ч/з Н.тагил) (235км) | 20400 | 14400 | 15600 | х | х | х | х | х | х | |
с. Чусовое (150 км) | 13600 | 9600 | 10500 | 10200 | 13600 | 15300 | 17000 | 17000 | 18500 | |
г. Чусовой ( ч/з Н.тагил) ( 370 км) | 31200 | 22000 | 23700 | х | 31200 | 35100 | 39000 | 39000 | 42700 | |
Сплав по р. Серга | ||||||||||
п. Аракаево (150 км) | 13600 | 9600 | 10500 | 10200 | 13600 | 15300 | 17000 | 17000 | 18500 | |
п. Бажуково (130 км) | 12000 | 8500 | 9300 | 9000 | 12000 | 13500 | 15000 | 15000 | 16300 | |
г. Михайловск (140 км) | 12800 | 9100 | 9900 | 9600 | 12800 | 14400 | 16000 | 16000 | 17400 | |
г. Нижние Серги (110 км) | 10400 | 7400 | 8100 | 7800 | 10400 | 11700 | 13000 | 13000 | 14100 | |
Сплав по р. Нейва | ||||||||||
с. Мелкоозерово (185 км) | 16400 | 11600 | 12600 | 12300 | 16400 | 18500 | 20500 | 20500 | 22400 | |
Сплав по р. Уфа | ||||||||||
с. Арасланово (185 км) | 16400 | 11600 | 12600 | х | 16400 | 18500 | 20500 | 20500 | 22400 | |
р.п. Арти (180 км) | 16000 | 11300 | 12300 | х | 16000 | 18000 | 20000 | 20000 | 21800 | |
д. Комарово (210 км) | 18400 | 13000 | 14100 | х | 20700 | 23000 | 23000 | 25100 | ||
г. Красноуфимск (225 км) | 19600 | 13800 | 15000 | х | 19600 | 22050 | 24500 | 24500 | 26750 | |
с. Марийские Ключики (235 км) | 20800 | 14700 | 15900 | х | 20800 | 23400 | 26000 | 26000 | 28400 | |
г. Нязепетровск (230км) | 20000 | 14100 | 15300 | х | 20000 | 22500 | 25000 | 25000 | 27300 | |
д. Перевоз (195 км) | 17200 | 12200 | 13200 | х | 17200 | 19350 | 21500 | 21500 | 23450 | |
д. Пристань (190 км) | 16800 | 11900 | 12900 | х | 16800 | 18900 | 21000 | 21000 | 22900 | |
д. Русский Усть-Маш (250 км) | 13600 | 15200 | 16500 | х | 21600 | 24300 | 27000 | 27000 | 29500 | |
д. Уфа — Шигири (160 км) | 14400 | 10200 | 11100 | 10800 | 14400 | 16200 | 18000 | 18000 | 19600 | |
с. Шемаха (190 км) | 16800 | 11900 | 12900 | х | 16800 | 18900 | 21000 | 21000 | 22900 | |
Сплав по р. Реж | ||||||||||
с. Арамашево (130 км) | 12000 | 8500 | 9300 | 9000 | 12000 | 13500 | 15000 | 15000 | 16300 | |
д. Колташи (150 км) | 13600 | 9600 | 10500 | 10200 | 13600 | 15300 | 17000 | 17000 | 18500 | |
д. Коптелово (170 км) | 13600 | 9600 | 10500 | 10200 | 13600 | 15300 | 17000 | 17000 | 18500 | |
с. Мироново (140 км) | 12800 | 9100 | 9900 | 9600 | 12800 | 14400 | 16000 | 16000 | 17400 | |
п. Нейво — Шайтанский (170 км) | 15200 | 10800 | 11700 | 11400 | 15200 | 17100 | 19000 | 19000 | 20700 | |
с. Першино (100 км) | 9600 | 6800 | 7500 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | |
с. Раскатиха (130 км) | 12000 | 8500 | 9300 | 9000 | 12000 | 13500 | 15000 | 15000 | 16300 | |
г. Реж (100 км) | 9600 | 6800 | 7500 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | |
д. Сохарево (110 км) | 10400 | 7400 | 8100 | 7800 | 10400 | 11700 | 13000 | 13000 | 14100 | |
Сплав по р. Исеть | ||||||||||
с. Колюткино (60 км) | 6400 | 4600 | 5100 | 4800 | 6400 | 7200 | 8000 | 8000 | 8600 | |
д. Бекленищева (100 км) | 9600 | 6800 | 7500 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 | 12000 | 13000 | |
Сплав по р. Нейва | ||||||||||
г. Алапаевск (180 км) | 16000 | 11300 | 12300 | 10800 | 16000 | 18000 | 18000 | 21800 | ||
п. Зыряновский (170 км) | 15200 | 10800 | 11700 | х | 15200 | 19000 | 19000 | 20700 | ||
п. Нейво-Шайтанский (170 км) | 15200 | 10800 | 11700 | 11400 | 15200 | 17100 | 19000 | 19000 | 20700 | |
Сплав по р. Усьва | ||||||||||
п.г.т. Усьва (ч/з Н.Тагил) (400 км) | 33600 | 23600 | 25500 | х | 33600 | 37800 | 42000 | 42000 | 46000 | |
п. Мыс (ч/з Н.Тагил) (420 км) | 35200 | 24800 | 26700 | х | 35200 | 39600 | 44000 | 44000 | 48200 | |
Сплав по р. Межевая Утка | ||||||||||
п. Висимо-Уткинск (200 км) | 17600 | 12400 | 13500 | х | 17600 | 19800 | 22000 | 22000 | 24000 | |
Сплав по р. Лемеза ( возможен расчет с ожиданием — уточняйте у менеджеров) | ||||||||||
д. Искушта (620 км) | 51200 | 36000 | 38700 | х | 51200 | 57600 | 64000 | 64000 | 70200 | |
с. Нижние Лемезы (490км) | 40800 | 28700 | 30900 | х | 40800 | 45900 | 51000 | 51000 | 55900 | |
Сплав по р. Зилим ( возможен расчет с ожиданием — уточняйте у менеджеров) | ||||||||||
д. Бутаево (565 км) | 46800 | 32900 | 35400 | х | 46800 | 52700 | 48500 | 48500 | 64200 | |
п.Имендяшево (695 км) | 57200 | 40200 | 43200 | х | 57200 | 64400 | 71500 | 71500 | 78500 | |
Сплав по р. Ай ( возможен расчет с ожиданием — уточняйте у менеджеров) | ||||||||||
д. Кулбаково (400 км) | 33600 | 23600 | 25500 | х | 33600 | 37800 | 42000 | 42200 | 46000 | |
с. Лаклы ( 390 км) | 32800 | 23100 | 24900 | х | 32800 | 36900 | 41000 | 41000 | 44900 | |
п. Межевой (390 км) | 32800 | 23100 | 24900 | х | 32800 | 36900 | 41000 | 41000 | 44900 | |
Сплав по р. Юрюзань ( возможен расчет с ожиданием — уточняйте у менеджеров) | ||||||||||
д. Идрисово (400 км) | 33600 | 23600 | 25500 | х | 33600 | 37800 | 42000 | 42000 | 46000 | |
д. Новые Картавлы (380 км) | 32000 | 22500 | 24300 | х | 32000 | 36000 | 40000 | 40000 | 43800 | |
с. Тюлюк (ч/з Михайловск) (420 км) | 35200 | 24800 | 26700 | х | 35200 | 39600 | 44000 | 44000 | 48200 | |
г. Усть — Катав (420 км) | 35200 | 24800 | 26700 | х | 35200 | 39600 | 44000 | 44000 | 48200 |
*Цены на сайте не являются публичной офертой